TMY-1060H / TMY-1320H automatinės karštojo folijavimo ir iškirtimo staklės

Aukštos klasės folijavimo ir iškirtimo staklės, eksportuojamos į Europą ir Šiaurės Ameriką.
- Gamintojo teigimu, aukštos kokybės folijavimo staklės, eksportuojamos į Europą ir JAV.
- 3 išilginiai ir 2 skersiniai folijos velenai.
Pritaikymas: Folijuotos pakuotės ir etiketės.
Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Pristatymas, montavimas ir apmokymas aptariami kartu su pasiūlymu.
Techniniai duomenys
| Parametras | TMY-1060H | TMY-1320H |
|---|---|---|
| Didžiausias lapo formatas | 1060 × 760 mm | 1320 × 960 mm |
| Mažiausias lapo formatas | 400 × 360 mm | 450 × 400 mm |
| Didžiausias iškirtimo plotas | 1040 × 740 mm | 1300 × 940 mm |
| Didžiausias folijavimo plotas | 1030 × 730 mm | 1300 × 940 mm |
| Didžiausias darbo greitis | 7500 lapų/val. | 5500 lapų/val. |
| Didžiausias folijavimo greitis | 6000 lapų/val. | 5000 lapų/val. |
| Iškirtimo tikslumas | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Didžiausias slėgis | 350 t | 400 t |
| Medžiagos storis | kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm | kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm |
| Tiekimo stirtos aukštis (su padėklu) | 1600 mm | 1650 mm |
| Išvedimo stirtos aukštis (su padėklu) | 1400 mm | 1500 mm |
| Kaitinimo temperatūra | 20–200 °C | 20–200 °C |
| Kaitinimo zonų skaičius | 12 | 14 |
| Kaitinimo plokštės galia | 34 kW | 38 kW |
| Folijos velenų skaičius | 3 išilginiai, 2 skersiniai | 3 išilginiai, 2 skersiniai |
| Folijos ritinio ilgis | 1200–1500 m | 1200–1500 m |
| Išilginis folijavimas: folijos plotis (maks./min.) | 1030 / 25 mm | 1300 / 25 mm |
| Išilginis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis | 760 mm | 940 mm |
| Išilginis folijavimas: ritinio skersmuo | Ø 200 mm | Ø 200 mm |
| Skersinis folijavimas: folijos plotis (maks./min.) | 740 / 25 mm | 940 / 25 mm |
| Skersinis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis | 1060 mm | 1300 mm |
| Skersinis folijavimas: ritinio skersmuo | Ø 230 mm | Ø 230 mm |
| Bendra galia | 70 kW | 75 kW |
| Svoris | 20 t | 22 t |
| Gabaritai (I × P × A) | 7600 × 4050 × 2500 mm | 8700 × 4550 × 2700 mm |
| Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas) | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min |
Duomenys pagal gamintojo katalogą. Gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus be išankstinio įspėjimo.
Gauti pasiūlymą
Panašūs modeliai

TMY-800H automatinės karštojo folijavimo ir iškirtimo staklės
810 × 610 mm formato folijavimo ir iškirtimo staklės su servovaldymu, folijavimas iki 6000 lapų/val.
- lapo formatas
- 810 × 610 mm
- darbo greitis
- 7500 lapų/val.
- slėgis
- 250 t

TMY High serijos karštojo reljefo, folijavimo ir iškirtimo staklės (600 t)
Gilus reljefas + folijavimas + iškirtimas viename praėjime, 600 t, formatai 1060–1500.
- lapo formatas
- 1070 × 770 mm … 1500 × 1100 mm
- darbo greitis
- 7000 lapų/val. … 5000 lapų/val.
- slėgis
- 600 t
- Modeliai
- TMY-1060 High, TMY-1200 High, TMY-1320 High, TMY-1500 High

TMY-1320 Deep karštojo reljefo, folijavimo ir iškirtimo staklės (900 t)
900 t staklės giliam reljefui, folijavimui ir iškirtimui, formatas 1320 × 960 mm.
- lapo formatas
- 1320 × 960 mm
- darbo greitis
- 5500 lapų/val.
- slėgis
- 900 t
