MYRP High serijos karštojo reljefo ir iškirtimo staklės su atliekų šalinimu (600 t)

600 t staklės su kaitinimu ir atliekų šalinimu — reljefas, iškirtimas ir išvalyti ruošiniai viename praėjime.
- Kaitinamos plokštės (iki 199 °C) ir atliekų šalinimo sekcija.
- Pagal poreikį tiekiamos ir be kaitinimo: MYP-1060High / MYP-1320High / MYP-1520High.
- Pavyzdys iš katalogo: kartoniniai drabužių pakabai.
Pritaikymas: Gilus reljefas su išvalytais ruošiniais, pvz. kartoniniai pakabai.
Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Pristatymas, montavimas ir apmokymas aptariami kartu su pasiūlymu.
Techniniai duomenys
| Parameter | MYRP-1060 High | MYRP-1200 High | MYRP-1320 High | MYRP-1500 High |
|---|---|---|---|---|
| Didžiausias lapo formatas | 1070 × 770 mm | 1200 × 880 mm | 1320 × 960 mm | 1500 × 1105 mm |
| Mažiausias lapo formatas | 400 × 360 mm | 400 × 360 mm | 450 × 400 mm | 500 × 420 mm |
| Didžiausias iškirtimo plotas | 1040 × 750 mm | 1170 × 860 mm | 1300 × 940 mm | 1480 × 1090 mm |
| Didžiausias darbo greitis | 7000 lapų/val. | 7000 lapų/val. | 6500 lapų/val. | 5500 lapų/val. |
| Iškirtimo tikslumas | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Didžiausias slėgis | 600 t | 600 t | 600 t | 600 t |
| Medžiagos storis | 0,1–4 mm | 0,1–4 mm | 0,1–4 mm | 0,1–4 mm |
| Mažiausias griebtuvo kraštas | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Tiekimo stirtos aukštis (su padėklu) | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Išvedimo stirtos aukštis (su padėklu) | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Kaitinimo temperatūra | 0–199 °C | 0–199 °C | 0–199 °C | 0–199 °C |
| Kaitinimo zonų skaičius | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Bendra galia | 57 kW | 57 kW | 59 kW | 62 kW |
| Weight | 20 t | 20 t | 23 t | 25 t |
| Gabaritai (I × P × A) | 7800 × 4100 × 2350 mm | 8200 × 4400 × 2350 mm | 8400 × 4600 × 2420 mm | 9200 × 5100 × 2420 mm |
| Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas) | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min |
Duomenys pagal gamintojo katalogą. Gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus be išankstinio įspėjimo.
Get an offer
Panašūs modeliai

MYR High serijos karštojo reljefo ir iškirtimo staklės (600 t, su kaitinimu)
Sunkiosios 600 t staklės su kaitinamomis plokštėmis giliam reljefui ir iškirtimui, formatai 1060–1500.
- lapo formatas
- 1070 × 770 mm … 1500 × 1105 mm
- darbo greitis
- 7000 lapų/val. … 5500 lapų/val.
- slėgis
- 600 t
- Modeliai
- MYR-1060 High, MYR-1200 High, MYR-1320 High, MYR-1500 High

MYR-1060 Deep / MYR-1320 Deep karštojo reljefo ir iškirtimo staklės (900 t)
Superšunkios 900 t staklės su kaitinimu giliausiam reljefui.
- lapo formatas
- 1070 × 770 mm … 1320 × 960 mm
- darbo greitis
- 6500 lapų/val. … 6000 lapų/val.
- slėgis
- 900 t
- Modeliai
- MYR-1060 Deep, MYR-1320 Deep
