
Nuotrauka: Data powered by TME.eu Data – no guarantee of data accuracy
CO₂, drėgmės ir temperatūros jutiklio modulis NDIR, 400–10000 ppm – Sensirion SCD30
67,30 € su PVM
| Kiekis | Kaina už vnt. su PVM |
|---|---|
| 1+ vnt. | 67,30 € |
| 10+ vnt. | 63,10 € |
| 40+ vnt. | 58,90 € |
| 200+ vnt. | 56,70 € |
NDIR principu veikiantis CO₂ matavimo modulis su integruotu drėgmės ir temperatūros jutikliu. Skirtas patalpų oro kokybės stebėjimui, vėdinimo ir HVAC sistemoms.
- Gamintojas: Sensirion
- Gamintojo kodas: 1-101625-10
- Matavimo principas: NDIR
- CO₂ diapazonas: 400–10000 ppm
- CO₂ tikslumas: ±(30 ppm + 3 %)
- Drėgmės tikslumas: ±3 %RH
- Temperatūros tikslumas: ±0,4 °C
- Maitinimo įtampa: 3,3–5,5 V
- Vidutinė srovė: 19 mA (kas 2 s)
Pristatysime per 3–5 darbo dienas
| Gamintojas | Sensirion |
|---|---|
| Matuojamas dydis | CO₂, drėgmė, temperatūra |
| Jutiklio lustas | SCD30 |
| Sąsaja | I²C, UART (Modbus), PWM |
| Maitinimo įtampa | 3,3–5,5 V |
| Matavimo diapazonas | 400–10000 ppm |
| Gamintojo kodas | 1-101625-10 |
| Matavimo principas | NDIR |
| CO₂ diapazonas | 400–10000 ppm |
| CO₂ tikslumas | ±(30 ppm + 3 %) |
| Drėgmės tikslumas | ±3 %RH |
| Temperatūros tikslumas | ±0,4 °C |
| Vidutinė srovė | 19 mA (kas 2 s) |
| Darbinė temperatūra | 0…+50 °C |
| Matmenys | 35 × 23 × 7 mm |
| Svoris | 3,4 g |





