2TRP-1060 High folijavimo, karštojo reljefo, iškirtimo ir atliekų šalinimo staklės (2 spaudimai per vieną praėjimą)

Folijavimas + reljefas + iškirtimas + atliekų šalinimas — du spaudimai per vieną lapo praėjimą.
- Dvi spaudimo sekcijos: per vieną lapo praėjimą atliekami du spaudimai.
- Kataloge pateikti du variantai (lentelėje pažymėti 2TTP-1060High ir 2TRP-1060High), kurie skiriasi svoriu, galia ir folijos velenų grupėmis.
Pritaikymas: Sudėtingos prabangios pakuotės, kai reikia folijos, reljefo ir iškirtimo be papildomų praėjimų.
Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Pristatymas, montavimas ir apmokymas aptariami kartu su pasiūlymu.
Techniniai duomenys
| Parametras | 2TTP-1060 High | 2TRP-1060 High |
|---|---|---|
| Didžiausias lapo formatas | 1070 × 770 mm | 1070 × 770 mm |
| Mažiausias lapo formatas | 400 × 360 mm | 400 × 360 mm |
| Didžiausias iškirtimo plotas | 1040 × 750 mm | 1040 × 750 mm |
| Didžiausias folijavimo plotas | 1030 × 740 mm | 1030 × 740 mm |
| Didžiausias darbo greitis | 7000 lapų/val. | 7000 lapų/val. |
| Didžiausias folijavimo greitis | 6000 lapų/val. | 6000 lapų/val. |
| Iškirtimo tikslumas | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Didžiausias slėgis | 600 t | 600 t |
| Medžiagos storis | kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm | kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm |
| Tiekimo stirtos aukštis (su padėklu) | 1600 mm | 1600 mm |
| Išvedimo stirtos aukštis (su padėklu) | 1400 mm | 1400 mm |
| Kaitinimo temperatūra | 0–200 °C | 0–200 °C |
| Kaitinimo zonų skaičius | 24 (bendras) | 24 (bendras) |
| Kaitinimo plokštės galia | 68 kW | 68 kW |
| Folijos velenų skaičius | 3 išilginiai, 2 skersiniai (2 grupės) | 3 išilginiai, 2 skersiniai |
| Folijos ritinio ilgis | 1200–1500 m | 1200–1500 m |
| Išilginis folijavimas: folijos plotis (maks./min.) | 1030 / 25 mm | 1030 / 25 mm |
| Išilginis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis | 760 mm | 760 mm |
| Išilginis folijavimas: ritinio skersmuo | Ø 200 mm | Ø 200 mm |
| Skersinis folijavimas: folijos plotis (maks./min.) | 740 / 25 mm | 740 / 25 mm |
| Skersinis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis | 1060 mm | 1060 mm |
| Skersinis folijavimas: ritinio skersmuo | Ø 230 mm | Ø 230 mm |
| Bendra galia | 118 kW | 105 kW |
| Svoris | 41 t | 40 t |
| Gabaritai (I × P × A) | 10050 × 4300 × 2600 mm | 10050 × 4300 × 2600 mm |
| Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas) | 0,8 MPa, > 0,72 m³/min | 0,8 MPa, > 0,72 m³/min |
Duomenys pagal gamintojo katalogą. Gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus be išankstinio įspėjimo.
Gauti pasiūlymą
Panašūs modeliai

TMY-800H automatinės karštojo folijavimo ir iškirtimo staklės
810 × 610 mm formato folijavimo ir iškirtimo staklės su servovaldymu, folijavimas iki 6000 lapų/val.
- lapo formatas
- 810 × 610 mm
- darbo greitis
- 7500 lapų/val.
- slėgis
- 250 t

TMY-1060H / TMY-1320H automatinės karštojo folijavimo ir iškirtimo staklės
Aukštos klasės folijavimo ir iškirtimo staklės, eksportuojamos į Europą ir Šiaurės Ameriką.
- lapo formatas
- 1060 × 760 mm … 1320 × 960 mm
- darbo greitis
- 7500 lapų/val. … 5500 lapų/val.
- slėgis
- 350 t … 400 t
- Modeliai
- TMY-1060H, TMY-1320H

TMY High serijos karštojo reljefo, folijavimo ir iškirtimo staklės (600 t)
Gilus reljefas + folijavimas + iškirtimas viename praėjime, 600 t, formatai 1060–1500.
- lapo formatas
- 1070 × 770 mm … 1500 × 1100 mm
- darbo greitis
- 7000 lapų/val. … 5000 lapų/val.
- slėgis
- 600 t
- Modeliai
- TMY-1060 High, TMY-1200 High, TMY-1320 High, TMY-1500 High
