BMY-1320A / 1500A / 1680A / 2100A pusiau automatinės iškirtimo ir bigavimo staklės
Pusiau automatinės iškirtimo staklės · Sino Jiguo

Pusiau automatinės didelio formato iškirtimo staklės gofruotam kartonui, iki 2110 × 1510 mm.
- Gamintojo teigimu — aukštesnės komplektacijos, aukštos klasės pusiau automatinės staklės.
Pritaikymas: Gofruoto kartono dėžės, storis iki 10 mm.
Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Pristatymas, montavimas ir apmokymas aptariami kartu su pasiūlymu.
Techniniai duomenys
| Parametras | BMY-1320A | BMY-1500A | BMY-1680A | BMY-2100A |
|---|---|---|---|---|
| Didžiausias lapo formatas | 1320 × 960 mm | 1500 × 1105 mm | 1680 × 1235 mm | 2110 × 1510 mm |
| Mažiausias lapo formatas | 450 × 400 mm | 500 × 420 mm | 580 × 500 mm | 800 × 550 mm |
| Didžiausias iškirtimo plotas | 1300 × 940 mm | 1480 × 1090 mm | 1660 × 1220 mm | 2090 × 1495 mm |
| Didžiausias darbo greitis | 6000 lapų/val. | 5000 lapų/val. | 4500 lapų/val. | 4000 lapų/val. |
| Didžiausias slėgis | 380 t | 400 t | 480 t | 780 t |
| Medžiagos storis | gofruotas kartonas < 10 mm | gofruotas kartonas < 10 mm | gofruotas kartonas < 10 mm | gofruotas kartonas < 10 mm |
| Bendra galia | 14 kW | 15 kW | 16,5 kW | 25 kW |
| Svoris | 14,5 t | 16 t | 18 t | 32 t |
| Gabaritai (I × P × A) | 5800 × 4530 × 2260 mm | 6250 × 4830 × 2260 mm | 6750 × 5300 × 2500 mm | 8300 × 6400 × 2920 mm |
| Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas) | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min |
Duomenys pagal gamintojo katalogą. Gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus be išankstinio įspėjimo.

