MYR High serijos karštojo reljefo ir iškirtimo staklės (600 t, su kaitinimu)

Sunkiosios 600 t staklės su kaitinamomis plokštėmis giliam reljefui ir iškirtimui, formatai 1060–1500.
- Kaitinamos plokštės (iki 199 °C) giliam, sudėtingam reljefui ir iškirtimui.
- Pagal poreikį tiekiamos ir be kaitinimo: MY-1060High / MY-1150High / MY-1320High / MY-1500High.
- Kataloge minimas ir MYR-1150 High modelis, tačiau jo techninių duomenų kataloge nėra.
Pritaikymas: Ilgalaikis, sudėtingas gilus reljefas; kartonas, gofruotas kartonas, plastikas.
Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Pristatymas, montavimas ir apmokymas aptariami kartu su pasiūlymu.
Techniniai duomenys
| Parametras | MYR-1060 High | MYR-1200 High | MYR-1320 High | MYR-1500 High |
|---|---|---|---|---|
| Didžiausias lapo formatas | 1070 × 770 mm | 1200 × 880 mm | 1320 × 960 mm | 1500 × 1105 mm |
| Mažiausias lapo formatas | 400 × 360 mm | 400 × 360 mm | 450 × 400 mm | 500 × 420 mm |
| Didžiausias iškirtimo plotas | 1040 × 750 mm | 1170 × 860 mm | 1300 × 940 mm | 1480 × 1090 mm |
| Didžiausias darbo greitis | 7000 lapų/val. | 7000 lapų/val. | 6500 lapų/val. | 5500 lapų/val. |
| Iškirtimo tikslumas | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Didžiausias slėgis | 600 t | 600 t | 600 t | 600 t |
| Medžiagos storis | 0,1–4 mm (kartonas, gofruotas kartonas, plastikas) | 0,1–4 mm (kartonas, gofruotas kartonas, plastikas) | 0,1–4 mm (kartonas, gofruotas kartonas, plastikas) | 0,1–4 mm (kartonas, gofruotas kartonas, plastikas) |
| Mažiausias griebtuvo kraštas | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Kaitinimo temperatūra | 0–199 °C | 0–199 °C | 0–199 °C | 0–199 °C |
| Kaitinimo zonų skaičius | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Bendra galia | 57 kW | 57 kW | 59 kW | 62 kW |
| Svoris | 19 t | 20 t | 22 t | 23 t |
| Gabaritai (I × P × A) | 6700 × 4100 × 2350 mm | 7100 × 4260 × 2350 mm | 7400 × 4600 × 2420 mm | 7990 × 5100 × 2420 mm |
| Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas) | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min |
Duomenys pagal gamintojo katalogą. Gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus be išankstinio įspėjimo.
Gauti pasiūlymą
Panašūs modeliai

MYRP High serijos karštojo reljefo ir iškirtimo staklės su atliekų šalinimu (600 t)
600 t staklės su kaitinimu ir atliekų šalinimu — reljefas, iškirtimas ir išvalyti ruošiniai viename praėjime.
- lapo formatas
- 1070 × 770 mm … 1500 × 1105 mm
- darbo greitis
- 7000 lapų/val. … 5500 lapų/val.
- slėgis
- 600 t
- Modeliai
- MYRP-1060 High, MYRP-1200 High, MYRP-1320 High, MYRP-1500 High

MYR-1060 Deep / MYR-1320 Deep karštojo reljefo ir iškirtimo staklės (900 t)
Superšunkios 900 t staklės su kaitinimu giliausiam reljefui.
- lapo formatas
- 1070 × 770 mm … 1320 × 960 mm
- darbo greitis
- 6500 lapų/val. … 6000 lapų/val.
- slėgis
- 900 t
- Modeliai
- MYR-1060 Deep, MYR-1320 Deep
