TMY High serijos karštojo reljefo, folijavimo ir iškirtimo staklės (600 t)

Gilus reljefas + folijavimas + iškirtimas viename praėjime, 600 t, formatai 1060–1500.
- Sunkiosios 600 t staklės: gilus reljefas, karštasis folijavimas ir iškirtimas.
Pritaikymas: Prabangios pakuotės su folija ir reljefu.
Kaina — pagal individualų pasiūlymą. Pristatymas, montavimas ir apmokymas aptariami kartu su pasiūlymu.
Techniniai duomenys
| Parametras | TMY-1060 High | TMY-1200 High | TMY-1320 High | TMY-1500 High |
|---|---|---|---|---|
| Didžiausias lapo formatas | 1070 × 770 mm | 1200 × 880 mm | 1320 × 960 mm | 1500 × 1100 mm |
| Mažiausias lapo formatas | 400 × 360 mm | 400 × 360 mm | 450 × 400 mm | 500 × 420 mm |
| Didžiausias iškirtimo plotas | 1040 × 750 mm | 1170 × 860 mm | 1300 × 940 mm | 1480 × 1090 mm |
| Didžiausias folijavimo plotas | 1030 × 740 mm | 1170 × 860 mm | 1300 × 940 mm | 1450 × 1060 mm |
| Didžiausias darbo greitis | 7000 lapų/val. | 7000 lapų/val. | 5500 lapų/val. | 5000 lapų/val. |
| Didžiausias folijavimo greitis | 6000 lapų/val. | 6000 lapų/val. | 5000 lapų/val. | 4500 lapų/val. |
| Iškirtimo tikslumas | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Didžiausias slėgis | 600 t | 600 t | 600 t | 600 t |
| Medžiagos storis | kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm | kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm | kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm | kartonas 0,1–3 mm, gofruotas kartonas ≤ 4 mm |
| Tiekimo stirtos aukštis (su padėklu) | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Išvedimo stirtos aukštis (su padėklu) | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Kaitinimo temperatūra | 0–200 °C | 0–200 °C | 0–200 °C | 0–200 °C |
| Kaitinimo zonų skaičius | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Kaitinimo plokštės galia | 34 kW | 36 kW | 38 kW | 44 kW |
| Folijos velenų skaičius | 3 išilginiai, 2 skersiniai | 3 išilginiai, 2 skersiniai | 3 išilginiai, 2 skersiniai | 3 išilginiai, 2 skersiniai |
| Folijos ritinio ilgis | 1200–1500 m | 1200–1500 m | 1200–1500 m | 1200–1500 m |
| Išilginis folijavimas: folijos plotis (maks./min.) | 1030 / 25 mm | 1170 / 25 mm | 1300 / 25 mm | 1450 / 25 mm |
| Išilginis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis | 760 mm | 850 mm | 940 mm | 1060 mm |
| Išilginis folijavimas: ritinio skersmuo | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm |
| Skersinis folijavimas: folijos plotis (maks./min.) | 740 / 25 mm | 850 / 25 mm | 940 / 25 mm | 1060 / 25 mm |
| Skersinis folijavimas: didžiausias traukimo ilgis | 1060 mm | 1170 mm | 1300 mm | 1450 mm |
| Skersinis folijavimas: ritinio skersmuo | Ø 230 mm | Ø 230 mm | Ø 230 mm | Ø 230 mm |
| Bendra galia | 70 kW | 75 kW | 80 kW | 100 kW |
| Svoris | 22 t | 24 t | 26 t | 30 t |
| Gabaritai (I × P × A) | 7700 × 4300 × 2500 mm | 8200 × 4500 × 2600 mm | 8700 × 4700 × 2700 mm | 9430 × 5300 × 2700 mm |
| Suslėgtas oras (paruošia pirkėjas) | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,36 m³/min | 0,8 MPa, > 0,8 m³/min |
Duomenys pagal gamintojo katalogą. Gamintojas pasilieka teisę keisti parametrus be išankstinio įspėjimo.
Gauti pasiūlymą
Panašūs modeliai

TMY-800H automatinės karštojo folijavimo ir iškirtimo staklės
810 × 610 mm formato folijavimo ir iškirtimo staklės su servovaldymu, folijavimas iki 6000 lapų/val.
- lapo formatas
- 810 × 610 mm
- darbo greitis
- 7500 lapų/val.
- slėgis
- 250 t

TMY-1060H / TMY-1320H automatinės karštojo folijavimo ir iškirtimo staklės
Aukštos klasės folijavimo ir iškirtimo staklės, eksportuojamos į Europą ir Šiaurės Ameriką.
- lapo formatas
- 1060 × 760 mm … 1320 × 960 mm
- darbo greitis
- 7500 lapų/val. … 5500 lapų/val.
- slėgis
- 350 t … 400 t
- Modeliai
- TMY-1060H, TMY-1320H

TMY-1320 Deep karštojo reljefo, folijavimo ir iškirtimo staklės (900 t)
900 t staklės giliam reljefui, folijavimui ir iškirtimui, formatas 1320 × 960 mm.
- lapo formatas
- 1320 × 960 mm
- darbo greitis
- 5500 lapų/val.
- slėgis
- 900 t
